Directorio telefónico
Murupolku
- Contáctenos
- Directorio telefónico
0. Directorio alfabeto anidado internet
Directorio Interno
Fotografía | Apellidos | Nombre | Correo | Ubicación | Extensión |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Álvarez Rodríguez | Josue Antonio | josue.alvarez@conavi.go.cr | Gerencia de Construcción de Vías y Puentes | 5461 / 8704-9229 |
![]() | Arias Hernández | Yessenia María | yessenia.arias@conavi.go.cr | Dirección Ejecutiva | 5563 / 8462-7676 |
![]() | Acuña Castro | Henry | henry.acuna@conavi.go.cr | Gerencia de Conservación Vias y Puentes | 8704-9226 |
![]() | Acuña Chaverri | Paola Beatriz | paola.acuna@conavi.go.cr | Gerencia de Conservación Vias y Puentes | 5549 / 8807-6724 |
![]() | Aguilar Núñez | Carlos Enrique | carlos.aguilar@conavi.go.cr | Tecnologías de la Información | 5570 |
![]() | Aguilar Oreamuno | Manrique | manrique.aguilar@conavi.go.cr | Auditoria Interna | 5621 |
![]() | Aguilar Vega | Alejandra | alejandra.aguilar@conavi.go.cr | Gerencia de Planificación Institucional | 5553 |
![]() | Aiza Campos | Málaky Mary | malaky.aiza@conavi.go.cr | Ejecución Presupuestaria | 5542 |
![]() | Alemán Martínez | Gretel Alejandra - Brigadista | gretel.aleman@conavi.go.cr | Unidad Ejecutora Ruta 32 | 5356 |
![]() | Alfaro Contreras | Roxana | roxana.alfaro@conavi.go.cr | Unidad Ejecutora Ruta 32 | 5473 |
![]() | Alfaro Navarro | Laura Marcela | laura.alfaro@conavi.go.cr | Tecnologías de la Información | 5567 |
![]() | Alfaro Padilla | Ana Ruth | ana.alfaro@conavi.go.cr | Gerencia de Contratación de Vias y Puentes | 5337 |
![]() | Alfaro Vargas | Jairo | jairo.alfaro@conavi.go.cr | Departamento de Pesos y Dimensiones | 5551 / 8446-4721 |
![]() | Alvarado Cruz | Milagro | milagro.alvarado@conavi.go.cr | Secretaria de Actas | 5306 |
![]() | Alvarado Gutiérrez | Carolina Elena | carolina.alvarado@conavi.go.cr | Gerencia de Asuntos Juridicos | 5586 |
![]() | Alvarado Prudente | Royner Gustavo | gustavo.alvarado@conavi.go.cr | Gerencia de Conservación Vias y Puentes | 8704-9320 |
![]() | Angulo Méndez | Carlos Esteban | carlos.angulo@conavi.go.cr | Análisis Adminsitrativo | 5654 |
![]() | Araya Monestel | Sandra María | sandra.araya@conavi.go.cr | Tesoreria | 5518 |
![]() | Arguedas Garro | Pablo Isaac | pablo.arguedas@conavi.go.cr | Gerencia de Planificación Institucional | 5414 |
![]() | Arguedas Pérez | Dehivi | dehivi.arguedas@conavi.go.cr | Tecnologías de la Información | 5334 |
![]() | Arias Herrera | Rolando | rolando.arias@conavi.go.cr | Gerencia de Planificación Institucional | 5555 / 8978-3232 |
![]() | Arias Rojas | Lucía | lucia.arias@conavi.go.cr | Contraloría Servicios | 5418 |
![]() | Artavia Marín | Roberto | roberto.artavia@conavi.go.cr | Tecnologías de la Información | 5571 |
![]() | Asecan | Asecan | Institución Pública | 2283-1280 | |
![]() | Alfaro López | Silvia | silvia.alfaro@conavi.go.cr | Dirección Ejecutiva | 5350 |
![]() | Alvarado Blanco | Ingrid | ingrid.alvarado@conavi.go.cr | Dirección de Gestión del Recurso Humano | 5639 |
![]() | Alvarado Arce | Luis Antonio | luis.alvarado@conavi.go.cr | Gerencia de Conservación Vias y Puentes | 8336-2169 |
![]() | Arias Solano | Pablo | pablo.arias@conavi.go.cr | Gerencia de Conservación Vias y Puentes | 8429-9821 |
![]() | Abarca Chaves | Hellen Pamela | pamela.abarca@conavi.go.cr | Unidad Ejecutora Ruta 32 | 5667 |
![]() | Azofeifa Blanco | Anthony | anthony.azofeifa@conavi.go.cr | Tecnologías de la Información | 5559 |
![]() | Alpízar Vindas | Hazel | hazel.alpizar@conavi.go.cr | Departamento de Pesos y Dimensiones | 5365 |
![]() | Abarca Gutiérrez | Anthony | anthony.abarca@conavi.go.cr | Gerencia de Conservación Vias y Puentes | 8708-7215 |
![]() | Aguilar Guerrero | María Guadalupe | guadalupe.aguilar@conavi.go.cr | Secretaria de Actas | 5619 |
Arce Murillo | Randall Antonio | randall.arce@conavi.go.cr | Gerencia de Construcción de Vías y Puentes | 8639-8526 | |
![]() | Alfaro Gamboa | Stephanie | stephanie.alfaro@conavi.go.cr | Gerencia de Construcción de Vías y Puentes | 8366-5937 |
![]() | Alfaro Calvo | Douglas | douglas.alfaro@conavi.go.cr | Gerencia de Construcción de Vías y Puentes | |
![]() | Badilla Agüero | Richard | richard.badilla@conavi.go.cr | Unidad de Servicios Generales | 5439 |
![]() | Badilla Avila | Candy Tattiana | candy.badilla@conavi.go.cr | Ejecución Presupuestaria | 5696 |
![]() | Bagnarello Paniagua | Cristian Leonardo | cristian.bagnarello@conavi.go.cr | Tecnologías de la Información | 5572 |
![]() | Baltodano Araya | Eddy Gerardo | eddy.baltodano@conavi.go.cr | Gerencia de Conservación Vias y Puentes | 8704-8812 |
![]() | Barquero Acuña | Paola Tatiana | paola.barquero@conavi.go.cr | Formulación Presupuestaria | 5545 |
![]() | Barquero Hernández | Andrés | andres.barquero@conavi.go.cr | Dirección de Costos de Vías y Puentes | 5444 |
![]() | Barrantes Alvarado | Carlos Luis | carlos.barrantes@conavi.go.cr | Formulación Presupuestaria | 5540 |
![]() | Barrelier Pérez | Marlon - Brigadista | marlon.barrelier@conavi.go.cr | Gerencia de Asuntos Juridicos | 5322 |
![]() | Binns Monge | Allan Mauricio | allan.binns@conavi.go.cr | Gerencia de Asuntos Juridicos | 5346 |
![]() | Bolaños Leandro | Gustavo | gustavo.bolanos@conavi.go.cr | Gerencia de Construcción de Vías y Puentes | 5367 / 8706-7513 |
![]() | Bolaños Navarro | Roger Roberto | roger.bolanos@conavi.go.cr | Departamento de Pesos y Dimensiones | Ext. 5370 / 2542-3184 / 8595-0700 |
![]() | Bolaños Solis | Maria Iveth | iveth.bolanos@conavi.go.cr | Tecnologías de la Información | 5573 |
![]() | Bonilla Ramírez | Valeria Eugenia | valeria.bonilla@conavi.go.cr | Unidad Ejecutora Ruta 32 | 5355 |
![]() | Borbón Pérez | Natalia María | natalia.borbon@conavi.go.cr | Gerencia de Asuntos Juridicos | 5642 |
![]() | Barrantes Chaves | Roy Andrés | roy.barrantes@conavi.go.cr | Análisis Adminsitrativo | 5323 |
![]() | Brenes Castillo | Kenneth Eliecer | kenneth.brenes@conavi.go.cr | Tecnologías de la Información | 5574 |
![]() | Brenes Robleto | Luis Carlos | luis.brenes@conavi.go.cr | Dirección de Diseño de Vías y Puentes | 5318 / 8444-1419 |
![]() | Badilla Vargas | Alejandro | alejandro.badilla@conavi.go.cr | Gerencia de Conservación Vias y Puentes | 8978-3232 |
![]() | Bonilla Quirós | Daniel | daniel.bonilla@conavi.go.cr | Gerencia de Conservación Vias y Puentes | 8704-8482 |
![]() | Barquero Mena | Iran | iran.barquero@conavi.go.cr | Proveeduria Institucional | 5471 / 8304-7351 |
![]() | Boza Quesada | Marvin Eduardo | marvin.boza@conavi.go.cr | Gerencia de Contratación de Vias y Puentes | 5311 |
![]() | Barrantes Córdoba | Hellen | hellen.barrantes@conavi.go.cr | Gerencia de Planificación Institucional | 5358 |
![]() | Batalla Otárola | Mauricio | mauricio.batalla@conavi.go.cr | Dirección Ejecutiva | Ext. 5566 / 8804-2382 |
Bolaños Zamora | Roy | roy.bolanos@conavi.go.cr | Dirección de Costos de Vías y Puentes | 5494 | |
![]() | Calderón Céspedes | Luisa Elena | luisa.calderon@conavi.go.cr | Unidad de Archivo Central | 5412 |
![]() | Calderón Mora | Christopher | cristoper.calderon@conavi.go.cr | Gerencia de Construcción de Vías y Puentes | 5477 / 8727-5926 |
![]() | Calderón Sáenz | Javier | javier.calderon@conavi.go.cr | Gerencia de Construcción de Vías y Puentes | 5371 / 8903-2626 |
![]() | Calvo Jiménez | Rosa Eugenia | rosa.calvo@conavi.go.cr | Departamento de Peajes | 5460 |
![]() | Calvo Picado | Glen | glen.calvo@conavi.go.cr | Departamento de Pesos y Dimensiones | 5378 / 8712-2438 |
![]() | Calvo Ugalde | Gigi Bethzaida | gigi.calvo@conavi.go.cr | Proveeduria Institucional | 5464 |
![]() | Calvo Robles | Jorge Armando | jorge.calvo@conavi.go.cr | Unidad Ejecutora San José - San Ramón | 5616 |
![]() | Camacho Salazar | Pablo Josue | pablo.camacho@conavi.go.cr | Gerencia de Construcción de Vías y Puentes | 5514 / 8704-8831 |
![]() | Campos Cerdas | Ana Ivette | ana.campos@conavi.go.cr | Ejecución Presupuestaria | 5547 |
![]() | Carpio Leroy | Tatiana Rosita - Brigadista | tatiana.carpio@conavi.go.cr | Unidad de Archivo Central | 5628 |
![]() | Carranza Varela | Oscar Andrés | oscar.carranza@conavi.go.cr | Dirección de Costos de Vías y Puentes | 5618 |
![]() | Carrera Artavia | Aracelly del Ca | aracelly.carrera@conavi.go.cr | Departamento de Pesos y Dimensiones | 2287-0468 Estación Cañas |
![]() | Carvajal Fernández | Carlos Luis | carlos.carvajal@conavi.go.cr | Unidad de Servicios Generales | 5389 / 8371-1339 |
![]() | Carvajal Saborío | Julio César | julio.carvajal@conavi.go.cr | Gerencia de Conservación Vias y Puentes | 5408 / 8707-6194 |
![]() | Cascante Leal | Rafael Ángel | rafael.cascante@conavi.go.cr | Gerencia de Conservación Vias y Puentes | 8498-5027 |
![]() | Castillo Azofeifa | Lidia Eugenia - Brigadista | lidia.castillo@conavi.go.cr | Comunicación e Imagen | 5625 |
![]() | Castillo Gómez | Adriana - Brigadista | adriana.castillo@conavi.go.cr | Comunicación e Imagen | 5330 / 8356-2122 |
![]() | Castillo Romero | Kattia María - Brigadista | kattia.castillo@conavi.go.cr | Unidad de Archivo Central | 5440 |
![]() | Castro Fallas | Andrés Esteban - Brigadista | andres.castro@conavi.go.cr | Proveeduria Institucional | 5500 |
![]() | Cerdas Martínez | Randall Mauricio | randall.cerdas@conavi.go.cr | Gerencia de Conservación Vias y Puentes | 8721-1992 |
![]() | Cerdas Montoya | Melvin | melvin.cerdas@conavi.go.cr | Dirección de Gestión del Recurso Humano | 5335 |
![]() | Chacón Gutiérrez | Connie Auxiliadora - Brigadista | connie.chacon@conavi.go.cr | Salud Ocupacional | 5427 |
![]() | Chacón Loría | Bryan Andrey | bryan.chacon@conavi.go.cr | Departamento de Pesos y Dimensiones | 5353 |
![]() | Chacón Salazar | Yazmín María | yazmin.chacon@conavi.go.cr | Unidad Ejecutora San José - San Ramón | 5664 |
![]() | Chavarría Aguilar | Randall Alexander - Brigadista | randall.chavarria@conavi.go.cr | Unidad Ejecutora San José - San Ramón | 5456 |
![]() | Chavarría Alvarado | Lizbeth | lizbeth.chavarria@conavi.go.cr | Dirección de Gestión del Recurso Humano | 5532 |
![]() | Chavarría Arguedas | Mario Luis | mario.chavarria@conavi.go.cr | Departamento de Peajes | 5421 |
![]() | Chavarría Chacón | Gerardo Elías | gerardo.chavarria@conavi.go.cr | Proveeduria Institucional | 5507 |
![]() | Chávez Vargas | Julio Alberto | julio.chavez@conavi.go.cr | Auditoria Interna | 5562 |
![]() | Ciudad Quesada | Recepción | Gerencia de Conservación Vias y Puentes | 5363 | |
![]() | Cordero Centeno | Dennis Arturo | dennis.cordero@conavi.go.cr | Unidad de Servicios Generales | 5515 / 8839-6954 |
![]() | Cordero Quesada | Carolina | carolina.cordero@conavi.go.cr | Gerencia de Planificación Institucional | 5360 |
![]() | Córdoba Gómez | Dixa María | dixa.cordoba@conavi.go.cr | Unidad Ejecutora Ruta 32 | 5588 |
![]() | Corrales Chacón | Emilio | emilio.corrales@conavi.go.cr | Gerencia de Contratación de Vias y Puentes | 5632 |
![]() | Corrales Corrales | José Francisco | jose.corrales@conavi.go.cr | Departamento de Pesos y Dimensiones | 2287-0467 Estación Ochomogo |
![]() | Corrales Retana | Fernando Gerardo | fernando.corrales@conavi.go.cr | Departamento de Peajes | 5404 |
![]() | Corrales Vega | Johanning | johanning.corrales@conavi.go.cr | Unidad de Servicios Generales | 5388 / 8582-8300 |
![]() | Coto Abarca | Gladys Virginia | gladys.coto@conavi.go.cr | Departamento de Pesos y Dimensiones | 2287- 0467 Estación de Ochomogo |
![]() | Coto Corrales | Esteban Fabian | esteban.coto@conavi.go.cr | Gerencia de Conservación Vias y Puentes | 5579 / 8704-8566 |
![]() | Cruz Andrade | David | david.cruz@conavi.go.cr | Gerencia de Planificación Institucional | 5429 |
![]() | Cruz Ortiz | Flor de María | flor.cruz@conavi.go.cr | Gerencia de Construcción de Vías y Puentes | 5424 |
![]() | Cordero Vargas | Susana | susana.cordero@conavi.go.cr | Gerencia de Contratación de Vias y Puentes | 5498 |
![]() | Céspedes Mora | Luis Fernando | luis.cespedes@conavi.go.cr | Gerencia de Conservación Vias y Puentes | 8708-7212 |
![]() | Cardoza Sánchez | Jorge Fernando | jorge.cardoza@conavi.go.cr | Gerencia de Conservación Vias y Puentes | 8987-3142 |
![]() | Córdoba Fernández | Jorge | jorge.cordoba@conavi.go.cr | Gerencia de Conservación Vias y Puentes | 8947-5722 |
![]() | Chacón Fernández | Carlos Luis | carlos.chacon@conavi.go.cr | Gerencia de Conservación Vias y Puentes | 8708-7213 |
![]() | Cascante Mora | Santiago | santiago.cascante@conavi.go.cr | Unidad Ejecutora San José - San Ramón | 5604 |
![]() | Céspedes Araya | Telsy Lidieth | telsy.cespedes@conavi.go.cr | Formulación Presupuestaria | 5344 |
![]() | Chaves Guillen | Diego | diego.chaves@conavi.go.cr | Ejecución Presupuestaria | 5497 |
![]() | Calvo Sánchez | Douglas | douglas.calvo@conavi.go.cr | Contabilidad | 5342 |
![]() | Castro Carvajal | Maricela | maricela.castro@conavi.go.cr | Auditoria Interna | 5422 |
![]() | Castillo Martínez | Gabriela - Brigadista | gabriela.castillo@conavi.go.cr | Salud Ocupacional | 5449 |
![]() | Coghi Álvarez | Alejandra | alejandra.coghi@conavi.go.cr | Departamento de Peajes | 5329 |
![]() | Chacón Valverde | Carlos | carlos.chacon.v@conavi.go.cr | Gerencia de Construcción de Vías y Puentes | 5593 / 8706-7518 |
![]() | Carvajal Solano | Diego | diego.carvajal@conavi.go.cr | Gerencia de Conservación Vias y Puentes | 8455-7795 |
![]() | Cubero Jiménez | Keyner | keyner.cubero@conavi.go.cr | Gerencia de Conservación Vias y Puentes | 8704-8819 |
![]() | Chinchilla Torres | Francini | francini.chinchilla@conavi.go.cr | Unidad Ejecutora BCIE | 5321 / 8710-3706 |
![]() | Campos Araya | Olga Marcela | marcela.campos@conavi.go.cr | Dirección de Gestión del Recurso Humano | 5538 |
Céspedes Pereira | Mario | mario.cespedes@conavi.go.cr | Dirección de Diseño de Vías y Puentes | 5640 | |
![]() | Dirección de Proveeduría Institucional | Recepción | proveeduria@conavi.go.cr | Proveeduria Institucional | 5504 |
![]() | Duarte López | Adriana Vanessa | adriana.duarte@conavi.go.cr | Proveeduria Institucional | 5690 |
![]() | Domínguez García | Yenia | yenia.dominguez@conavi.go.cr | Dirección de Diseño de Vías y Puentes | 5336 |
![]() | Dominick Wilkins | Walters Guity | walters.dominick@conavi.go.cr | Departamento de Pesos y Dimensiones | 2287-0559 / 2287-0558 Estación de Búfalo |
![]() | Duarte López | Daudy | daudy.duarte@conavi.go.cr | Dirección de Gestión del Recurso Humano | 5310 |
Díaz Ruíz | Magdalena | Financiero | |||
![]() | Echeverri Brenes | Martín | martin.echeverri@conavi.go.cr | Departamento de Pesos y Dimensiones | 5301 / 8446-2930 |
![]() | Escobar Briceño | Francisco | francisco.escobar@conavi.go.cr | Auditoria Interna | 5592 |
![]() | Esquivel Agüero | Amarildo | amarildo.esquivel@conavi.go.cr | Gerencia de Construcción de Vías y Puentes | 5474 / 8574-5387 |
![]() | Esquivel Asenjo | Karla | karla.esquivel@conavi.go.cr | Gerencia de Contratación de Vias y Puentes | 5554 |
![]() | Esquivel Chinchilla | José Andrés | jose.esquivel@conavi.go.cr | Departamento de Pesos y Dimensiones | 5381 |
![]() | Esteller Zúñiga | Jaqueline | jaqueline.esteller@conavi.go.cr | Gerencia de Contratación de Vias y Puentes | 5634 |
![]() | Elizondo Zúñiga | Milena | milena.elizondo@conavi.go.cr | Gerencia de Asuntos Juridicos | 5630 |
![]() | Elizondo Oviedo | Luis Carlos | luis.elizondo@conavi.go.cr | Departamento de Peajes | |
![]() | Fallas Arguedas | Luis Henry | henry.fallas@conavi.go.cr | Unidad Ejecutora BCIE | 5650 |
![]() | Fallas Calderón | Fernando | fernando.fallas@conavi.go.cr | Auditoria Interna | 5305 |
![]() | Fallas Fernández | Cristian Albert | cristian.fallas@conavi.go.cr | Gerencia de Conservación Vias y Puentes | 8704-8675 |
![]() | Fallas Monge | Freddy | freddy.fallas@conavi.go.cr | Departamento de Pesos y Dimensiones | 5369 |
![]() | Fallas Ramírez | Olga Martha | olga.fallas@conavi.go.cr | Gerencia de Asuntos Juridicos | 5584 |
![]() | Fallas Torres | Ana Rosa | ana.fallas@conavi.go.cr | Dirección de Gestión del Recurso Humano | 5521 |
![]() | Fernández Fallas | José David | david.fernandez@conavi.go.cr | Departamento de Pesos y Dimensiones | 2287-0760 / 2287-0770 Estación Esparza / Celular: 8339-1978 |
![]() | Fernández Vargas | Pamela Andreina | pamela.fernandez@conavi.go.cr | Gerencia de Planificación Institucional | 5611 |
![]() | Fonseca Granados | Iván Andrés | ivan.fonseca@conavi.go.cr | Gerencia de Construcción de Vías y Puentes | 5392 / 8486-3232 |
![]() | Fernández Rodríguez | Daniela | daniela.fernandez@conavi.go.cr | Gerencia de Adquisición y Finanzas | 5458 |
![]() | Fallas Agüero | Danny Fabiana | danny.fallas@conavi.go.cr | Dirección de Diseño de Vías y Puentes | 5490 |
![]() | Fonseca Cortes | Rafael | rafael.fonseca@conavi.go.cr | Gerencia de Adquisición y Finanzas | 5397 |
![]() | Fonseca Zúñiga | Jeison | jeison.fonseca@conavi.go.cr | Gerencia de Conservación Vias y Puentes | 5411 / 8522-2560 |
![]() | Fonseca Ramírez | Braulio | braulio.fonseca@conavi.go.cr | Gerencia de Conservación Vias y Puentes | 8704-9325 |
![]() | Fernández Hernández | Javier | javier.fernandez@conavi.go.cr | Departamento de Peajes | |
![]() | Fallas Rojas | Andrea Mayela | andrea.fallas@conavi.go.cr | Gerencia de Planificación Institucional | 5363 |
Fallas Mora | José Evelio | jose.fallas@conavi.go.cr | Gerencia de Conservación Vias y Puentes | 5469 | |
![]() | Gamboa Calvo | Priscila | priscila.gamboa@conavi.go.cr | Gerencia de Contratación de Vias y Puentes | 5655 |
![]() | García Chaves | Jacqueline | jaqueline.garcia@conavi.go.cr | Dirección de Diseño de Vías y Puentes | 5316 |
![]() | Garita Fernández | Ana Lucía - Brigadista | lucia.garita@conavi.go.cr | Dirección de Diseño de Vías y Puentes | 5645 |
![]() | Garita Gamboa | Grace Lina | grace.garita@conavi.go.cr | Auditoria Interna | 5423 |
![]() | Gómez Granados | Silvia Vanessa | silvia.gomez@conavi.go.cr | Gerencia de Construcción de Vías y Puentes | 5391 / 8309-0380 |
![]() | Gómez Vega | Francisco Javier | francisco.gomez@conavi.go.cr | Gerencia de Conservación Vias y Puentes | 5302 |
![]() | González Álvarez | Silvino | silvino.gonzalez@conavi.go.cr | Departamento de Pesos y Dimensiones | 2287-0468 Estación Cañas |
![]() | González Castro | Gustavo Adolfo | gustavo.gonzalez@conavi.go.cr | Departamento de Peajes | 5673 |
![]() | González González | Galia Cristina | galia.gonzalez@conavi.go.cr | Unidad Ejecutora San José - San Ramón | 5454 |
![]() | González Lazo | Maykel Vinicio | maykel.gonzalez@conavi.go.cr | Gerencia de Construcción de Vías y Puentes | 5435 / 8913-4621 |
![]() | González Olivares | Ana Rita | rita.gonzalez@conavi.go.cr | Proveeduria Institucional | 5534 |
![]() | González Villalobos | Katia | kattya.gonzalez@conavi.go.cr | Dirección de Gestión del Recurso Humano | 5331 |
![]() | Grillo Espinoza | Mariana | mariana.grillo@conavi.go.cr | Gerencia de Construcción de Vías y Puentes | 5371 / 8523-7979 |
![]() | Guerra Moran | Billy Alexander | alexander.guerra@conavi.go.cr | Gerencia de Conservación Vias y Puentes | 5605 / 8721-5038 |
![]() | Gutiérrez Flores | Patricia Maria | patricia.gutierrez@conavi.go.cr | Unidad de Servicios Generales | 5438 |
![]() | Gutiérrez Montero | Melvin | melvin.gutierrez@conavi.go.cr | Gerencia de Planificación Institucional | 5327 |
![]() | Gutiérrez Saborío | Daniel Eduardo | daniel.gutierrez@conavi.go.cr | Gerencia de Contratación de Vias y Puentes | 5319 |
![]() | Gúzman Mendoza | Ronald Eduardo | ronald.guzman@conavi.go.cr | Financiero | 5441 |
![]() | Gamboa Murillo | Carlos | carlos.gamboa@conavi.go.cr | Gerencia de Asuntos Juridicos | 5613 |
![]() | Gutiérrez Araya | Felipe | felipe.gutierrez@conavi.go.cr | Gerencia de Contratación de Vias y Puentes | 5410 |
![]() | Guzmán Rodríguez | Natalie | natalie.guzman@conavi.go.cr | Gerencia de Asuntos Juridicos | 5372 |
![]() | Henao Fernández | Andrés Felipe | andres.henao@conavi.go.cr | Unidad Ejecutora San José - San Ramón | 5651 / 8636-4562 |
![]() | Hernández Calvo | Luis Diego | luis.hernandez@conavi.go.cr | Departamento de Pesos y Dimensiones | 2287-0760 / 2287-0770 Estación Esparza |
![]() | Hernández Camareno | Warren | warren.hernandez@conavi.go.cr | Departamento de Pesos y Dimensiones | 2287-0760 / 2287-0770 Estación Esparza |
![]() | Hernández Mora | Yamil José - Brigadista | yamil.hernandez@conavi.go.cr | Unidad Ejecutora San José - San Ramón | 5324 |
![]() | Hernández Murillo | Alexis Francisco | alexis.hernandez@conavi.go.cr | Gerencia de Conservación Vias y Puentes | 5577 / 8704-9725 |
![]() | Hernández Murillo | Karen Andrea | karen.hernandez@conavi.go.cr | Análisis Adminsitrativo | 5359 |
![]() | Herra Rodríguez | Catalina | catalina.herra@conavi.go.cr | Gerencia de Contratación de Vias y Puentes | 5453 |
![]() | Herrera López | Kyra Patricia | kyra.herrera@conavi.go.cr | Dirección de Gestión del Recurso Humano | 5529 |
![]() | Herrera Villarreal | Rosa María | rosa.herrera@conavi.go.cr | Tecnologías de la Información | 5468 |
![]() | Hidalgo Marín | Anthony | anthony.hidalgo@conavi.go.cr | Departamento de Pesos y Dimensiones | 2287-0467 Estación Ochomogo |
![]() | Herrera Barquero | Auriel Arturo | auriel.herrera@conavi.go.cr | Gerencia de Conservación Vias y Puentes | 8521-5092 |
![]() | Hidalgo Quesada | Diego | diego.hidalgo@conavi.go.cr | Gerencia de Conservación Vias y Puentes | 8654-4326 |
Herrera Morales | Farien | farien.herrera@conavi.go.cr | Gerencia de Conservación Vias y Puentes | 8915-6782 | |
![]() | Hernández Bustos | Roy Esteban | roy.hernandez@conavi.go.cr | Gerencia de Conservación Vias y Puentes | |
![]() | Innecken Jiménez | Alexander | alexander.innecken@conavi.go.cr | Departamento de Peajes | 5404 |
![]() | Jager Chavarría | Natalia | natalia.jager@conavi.go.cr | Gerencia de Contratación de Vias y Puentes | 5303 |
![]() | Jarquin Vargas | Esteban José | esteban.jarquin@conavi.go.cr | Gerencia de Conservación Vias y Puentes | 5481 / 8342-7322 |
![]() | Jiménez Esquivel | Greivin | greivin.jimenez@conavi.go.cr | Unidad Ejecutora Ruta 32 | 5509 / 8820-7901 |
![]() | Jiménez González | Carlos Eugenio | carlos.jimenez@conavi.go.cr | Unidad Ejecutora BCIE | 5333 / 8702-0068 |
![]() | Jiménez Piedra | Wendy | wendy.jimenez@conavi.go.cr | Comunicación e Imagen | 5480 |
![]() | Jiménez Martínez | Oscar Manuel | oscar.jimenez@conavi.go.cr | Auditoria Interna | 5658 |
![]() | Jiménez Castillo | Ricardo | ricardo.jimenez@conavi.go.cr | Gerencia de Conservación Vias y Puentes | 8704-9208 |
![]() | Jiménez Castro | Carlos - Brigadista | carlos.jimenez.castro@conavi.go.cr | Dirección Ejecutiva | 5565 |
![]() | Jiménez Méndez | José Helberth | helberth.jimenez@conavi.go.cr | Gerencia de Conservación Vias y Puentes | 8444-1419 |
![]() | Koying Ng | Alejandro | alejandro.koying@conavi.go.cr | Proveeduria Institucional | 5416 |
![]() | Ledezma Cantillo | Tania Charlyn | tania.ledezma@conavi.go.cr | Gerencia de Asuntos Juridicos | 5589 |
![]() | Leiva Mora | Luis Gerardo | gerardo.leiva@conavi.go.cr | Proveeduria Institucional | 5503 |
![]() | León Montero | Andrey - Brigadista | andrey.leon@conavi.go.cr | Dirección de Gestión del Recurso Humano | 5526 |
![]() | Lobo Bejarano | Sergio Antonio | sergio.lobo@conavi.go.cr | Tesoreria | 5501 |
![]() | Lobo Ramírez | Edin Gerardo | edin.lobo@conavi.go.cr | Ejecución Presupuestaria | 5646 |
![]() | López Álvarez | Ivonne Adelissa - Brigadista | ivonne.lopez@conavi.go.cr | Ejecución Presupuestaria | 5368 |
![]() | López León | Luis Alberto | luis.lopez@conavi.go.cr | Análisis Adminsitrativo | 5557 |
![]() | López Mejía | María de los Ángeles | marielos.lopez@conavi.go.cr | Gerencia de Planificación Institucional | 5552 |
![]() | López Rodríguez | Jairo Martín | jairo.lopez@conavi.go.cr | Departamento de Pesos y Dimensiones | 2287-0468 Estación Cañas |
![]() | Luna Villegas | Xiomara | xiomara.luna@conavi.go.cr | Unidad Ejecutora BCIE | 5648 / 8711-2235 |
![]() | Leiva Rodríguez | Emilio | emilio.leiva@conavi.go.cr | Gerencia de Construcción de Vías y Puentes | 8460-9483 |
![]() | Loria Castillo | José Ramón | ramon.loria@conavi.go.cr | Unidad de Servicios Generales | 8400-5418 |
Lizano Calvo | Ingrid | ingrid.lizano@conavi.go.cr | Gerencia de Asuntos Juridicos | 5589 | |
![]() | Madrigal Barrantes | Luis Alberto | luis.madrigal@conavi.go.cr | Unidad de Servicios Generales | 5389 / 8934-1819 |
![]() | Madrigal Quesada | Andrea | andrea.madrigal@conavi.go.cr | Gerencia de Conservación Vias y Puentes | 5624 / 8358-2188 |
![]() | Madriz Quirós | Juan José | juan.madriz@conavi.go.cr | Unidad Ejecutora San José - San Ramón | 5560 / 704-8476 |
![]() | Martínez Blanco | Jeyfer Francisco | jeyfer.martinez@conavi.go.cr | Unidad Ejecutora Ruta 32 | 8453-1870 |
![]() | Martínez Mesén | Jorge Alberto | jorge.martinez@conavi.go.cr | Unidad Ejecutora San José - San Ramón | 5663 |
![]() | Mata Carranza | Reynaldo | reynaldo.mata@conavi.go.cr | Gerencia de Conservación Vias y Puentes | 8706-1839 |
![]() | Mena Carmona | José Rafael | jose.mena@conavi.go.cr | Gerencia de Construcción de Vías y Puentes | 5479 / 8701-5578 |
![]() | Méndez Leiva | Gustavo Alonso | gustavo.mendez@conavi.go.cr | Dirección de Diseño de Vías y Puentes | 5496 |
![]() | Mesén Agüero | David Esteban | david.mesen@conavi.go.cr | Gerencia de Construcción de Vías y Puentes | 5609 / 8386-5539 |
![]() | Mohs Alfaro | Carolina | carolina.mohs@conavi.go.cr | Gerencia de Contratación de Vias y Puentes | 5320 |
![]() | Monge Chaves | Adriana | adriana.monge@conavi.go.cr | Dirección de Diseño de Vías y Puentes | 5409 |
![]() | Monge Guillén | Grettel Rocío | grettel.monge@conavi.go.cr | Proveeduria Institucional | 5585 |
![]() | Monge Hernández | Leonardo Andrés | leonardo.monge@conavi.go.cr | Gerencia de Construcción de Vías y Puentes | 5627 / 8935-2238 |
![]() | Monge Hernández | María Marcela | marcela.monge@conavi.go.cr | Gerencia de Adquisición y Finanzas | |
![]() | Montero Calderón | Dayana | dayana.montero@conavi.go.cr | Proveeduria Institucional | 5637 |
