Directorio telefónico
Breadcrumb
- Contáctenos
- Directorio telefónico
0. Directorio alfabeto anidado internet
Directorio Interno
Fotografía | Apellidos | Nombre | Correo | Ubicación | Extensión |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Álvarez Rodríguez | Josue Antonio | josue.alvarez@conavi.go.cr | Gerencia de Construcción de Vías y Puentes | 7192 / 8704-9229 |
![]() | Acuña Castro | Henry | henry.acuna@conavi.go.cr | Gerencia de Conservación Vias y Puentes | 8704-9226 |
![]() | Acuña Chaverri | Paola Beatriz | paola.acuna@conavi.go.cr | Gerencia de Conservación Vias y Puentes | 7167 / 8807-6724 |
![]() | Aguilar Núñez | Carlos Enrique | carlos.aguilar@conavi.go.cr | Tecnologías de la Información | 7289 |
![]() | Aguilar Oreamuno | Manrique | manrique.aguilar@conavi.go.cr | Auditoria Interna | 7009 |
![]() | Aguilar Vega | Alejandra | alejandra.aguilar@conavi.go.cr | Gerencia de Planificación Institucional | 7232 |
![]() | Aiza Campos | Málaky Mary | malaky.aiza@conavi.go.cr | Ejecución Presupuestaria | 7125 |
![]() | Alemán Martínez | Gretel Alejandra - Brigadista | gretel.aleman@conavi.go.cr | Unidad Ejecutora Ruta 32 | 7330 |
![]() | Alfaro Navarro | Laura Marcela | laura.alfaro@conavi.go.cr | Tecnologías de la Información | 7290 |
![]() | Alfaro Padilla | Ana Ruth | ana.alfaro@conavi.go.cr | Proveeduria Institucional | 7274 |
![]() | Alfaro Vargas | Jairo | jairo.alfaro@conavi.go.cr | Departamento de Pesos y Dimensiones | 7056 / 8446-4721 |
![]() | Alvarado Cruz | Milagro | milagro.alvarado@conavi.go.cr | Secretaria de Actas | 7283 |
![]() | Alvarado Gutiérrez | Carolina Elena | carolina.alvarado@conavi.go.cr | Gerencia de Asuntos Juridicos | 7149 / 8963-7490 |
![]() | Alvarado Prudente | Royner Gustavo | gustavo.alvarado@conavi.go.cr | Gerencia de Conservación Vias y Puentes | 8704-9320 |
![]() | Angulo Méndez | Carlos Esteban | carlos.angulo@conavi.go.cr | Análisis Administrativo | 7001 |
![]() | Araya Monestel | Sandra María | sandra.araya@conavi.go.cr | Tesoreria | 7305 |
![]() | Arguedas Garro | Pablo Isaac | pablo.arguedas@conavi.go.cr | Gerencia de Planificación Institucional | 7233 |
![]() | Arguedas Pérez | Dehivi | dehivi.arguedas@conavi.go.cr | Tecnologías de la Información | 7291 |
![]() | Arias Herrera | Rolando | rolando.arias@conavi.go.cr | Gerencia de Planificación Institucional | 7234 / 8949-8040 |
![]() | Arias Rojas | Lucía | lucia.arias@conavi.go.cr | Contraloría Servicios | 7033 |
![]() | Asecan | Asecan | Institución Pública | 2283-1280 | |
![]() | Alfaro López | Silvia | silvia.alfaro@conavi.go.cr | Gerencia de Planificación Institucional | 7235 |
![]() | Alvarado Blanco | Ingrid | ingrid.alvarado@conavi.go.cr | Dirección de Gestión del Recurso Humano | 7094 |
![]() | Alvarado Arce | Luis Antonio | luis.alvarado@conavi.go.cr | Gerencia de Conservación Vias y Puentes | 8336-2169 |
![]() | Arias Solano | Pablo | pablo.arias@conavi.go.cr | Gerencia de Conservación Vias y Puentes | 8429-9821 |
![]() | Aguilar Guerrero | María Guadalupe | guadalupe.aguilar@conavi.go.cr | Secretaria de Actas | 7284 |
![]() | Arce Murillo | Randall Antonio | randall.arce@conavi.go.cr | Gerencia de Construcción de Vías y Puentes | 8639-8526 |
![]() | Alfaro Gamboa | Stephanie | stephanie.alfaro@conavi.go.cr | Gerencia de Construcción de Vías y Puentes | 8366-5937 |
![]() | Alvarado Díaz | Ronny | ronny.alvarado@conavi.go.cr | Gerencia de Construcción de Vías y Puentes | 8386-5223 |
![]() | Alvarado Cedeño | Jeffry Martín | jeffry.alvarado@conavi.go.cr | Proveeduria Institucional | 7277 |
![]() | Aymerich Pérez | Allison | allison.aymerich@conavi.go.cr | Gerencia de Conservación Vias y Puentes | 7000 / 8712-2438 |
![]() | Alfaro Fernández | Ronald | ronald.alfaro@conavi.go.cr | Unidad Ejecutora Ruta 32 | 8820-7901 |
![]() | Aguilar Mejías | Andrea Tatiana | andrea.aguilar@conavi.go.cr | Dirección de Gestión del Recurso Humano | 7104 |
![]() | Alvarado Jiménez | Crisbel Geovanna | crisbel.alvarado@conavi.go.cr | Gerencia de Conservación Vias y Puentes | 8915-6782 |
![]() | Aguilar Fernández | Susan Pamela | susan.aguilar@conavi.go.cr | Gerencia de Construcción de Vías y Puentes | 7203 |
![]() | Araya Morgan | Tatiana | tatiana.araya@conavi.go.cr | Ejecución Presupuestaria | 7137 |
![]() | Arroyo Badilla | Monserrat | monserrat.arroyo@conavi.go.cr | Gerencia de Conservación Vias y Puentes | 7379 / 8704-9278 |
![]() | Amen Muñoz | Sebastian | sebastian.amen@conavi.go.cr | Gerencia de Conservación Vias y Puentes | 7223 |
| Alfaro Ruíz | Suriely | suriely.alfaro@conavi.go.cr | Gerencia de Construcción de Vías y Puentes | 7363 |
![]() | Badilla Agüero | Richard | richard.badilla@conavi.go.cr | Unidad de Servicios Generales | 7317 |
![]() | Badilla Avila | Candy Tattiana | candy.badilla@conavi.go.cr | Ejecución Presupuestaria | 7126 |
![]() | Bagnarello Paniagua | Cristian Leonardo | cristian.bagnarello@conavi.go.cr | Tecnologías de la Información | 7294 |
![]() | Baltodano Araya | Eddy Gerardo | eddy.baltodano@conavi.go.cr | Gerencia de Conservación Vias y Puentes | 8704-8812 |
![]() | Barquero Acuña | Paola Tatiana | paola.barquero@conavi.go.cr | Formulación Presupuestaria | 7139 |
![]() | Barquero Hernández | Andrés | andres.barquero@conavi.go.cr | Gerencia de Conservación Vias y Puentes | 7069 |
![]() | Barrantes Alvarado | Carlos Luis | carlos.barrantes@conavi.go.cr | Formulación Presupuestaria | 7140 |
![]() | Binns Monge | Allan Mauricio | allan.binns@conavi.go.cr | Gerencia de Asuntos Juridicos | 7151 |
![]() | Bolaños Leandro | Gustavo | gustavo.bolanos@conavi.go.cr | Gerencia de Construcción de Vías y Puentes | 7193 / 8706-7513 |
![]() | Bolaños Solís | María Iveth | iveth.bolanos@conavi.go.cr | Tecnologías de la Información | 7295 |
![]() | Bonilla Ramírez | Valeria Eugenia | valeria.bonilla@conavi.go.cr | Unidad Ejecutora Ruta 32 | 7333 |
![]() | Borbón Pérez | Natalia María | natalia.borbon@conavi.go.cr | Gerencia de Asuntos Juridicos | 7152 |
![]() | Barrantes Chaves | Roy Andrés | roy.barrantes@conavi.go.cr | Análisis Administrativo | 7002 |
![]() | Brenes Castillo | Kenneth Eliecer | kenneth.brenes@conavi.go.cr | Tecnologías de la Información | 7296 |
![]() | Brenes Robleto | Luis Carlos | luis.brenes@conavi.go.cr | Gerencia de Construcción de Vías y Puentes | 7076 / 8444-1419 |
![]() | Badilla Vargas | Alejandro | alejandro.badilla@conavi.go.cr | Gerencia de Conservación Vias y Puentes | 7184 / 8978-3232 |
![]() | Bonilla Quirós | Daniel | daniel.bonilla@conavi.go.cr | Gerencia de Conservación Vias y Puentes | 8704-8482 |
![]() | Barquero Mena | Irán | iran.barquero@conavi.go.cr | Proveeduria Institucional | 7255 / 8304-7351 |
![]() | Boza Quesada | Marvin Eduardo | marvin.boza@conavi.go.cr | Gerencia de Conservación Vias y Puentes | 7216 |
![]() | Barrantes Córdoba | Hellen | hellen.barrantes@conavi.go.cr | Gerencia de Planificación Institucional | 7236 |
![]() | Bolaños Zamora | Roy Leonidas | roy.bolanos@conavi.go.cr | Gerencia de Conservación Vias y Puentes | 7070 |
![]() | Barrelier Pérez | Marlon | marlon.barrelier@conavi.go.cr | Gerencia de Asuntos Juridicos | 7153 |
![]() | Calderón Céspedes | Luisa Elena | luisa.calderon@conavi.go.cr | Formulación Presupuestaria | 7141 |
![]() | Calderón Mora | Christopher | cristoper.calderon@conavi.go.cr | Gerencia de Construcción de Vías y Puentes | 7194 / 8727-5926 |
![]() | Calderón Sáenz | Javier | javier.calderon@conavi.go.cr | Gerencia de Construcción de Vías y Puentes | 7195 / 8903-2626 |
![]() | Calvo Jiménez | Rosa Eugenia | rosa.calvo@conavi.go.cr | Departamento de Peajes | 7038 |
![]() | Campos Cerdas | Ana Ivette | ana.campos@conavi.go.cr | Ejecución Presupuestaria | 7127 |
![]() | Carranza Varela | Oscar Andrés | oscar.carranza@conavi.go.cr | Gerencia de Conservación Vias y Puentes | 7071 |
![]() | Carrera Artavia | Aracelly del Ca | aracelly.carrera@conavi.go.cr | Departamento de Pesos y Dimensiones | 2287-0468 Estación Cañas |
![]() | Cascante Leal | Rafael Ángel | rafael.cascante@conavi.go.cr | Gerencia de Conservación Vias y Puentes | 8498-5027 |
![]() | Castillo Azofeifa | Lidia Eugenia - Brigadista | lidia.castillo@conavi.go.cr | Comunicación e Imagen | 7023 |
![]() | Castillo Gómez | Adriana - Brigadista | adriana.castillo@conavi.go.cr | Comunicación e Imagen | 7024 / 8356-2122 |
![]() | Castillo Romero | Kattia María - Brigadista | kattia.castillo@conavi.go.cr | Unidad de Archivo Central | 7313 |
![]() | Castro Fallas | Andrés Esteban | andres.castro@conavi.go.cr | Proveeduria Institucional | 7257 |
![]() | Cerdas Martínez | Randall Mauricio | randall.cerdas@conavi.go.cr | Gerencia de Conservación Vias y Puentes | 8721-1992 |
![]() | Cerdas Montoya | Melvin | melvin.cerdas@conavi.go.cr | Dirección de Gestión del Recurso Humano | 7095 |
![]() | Chacón Gutiérrez | Connie Auxiliadora - Brigadista | connie.chacon@conavi.go.cr | Salud Ocupacional | 7279 |
![]() | Chacón Loría | Bryan Andrey | bryan.chacon@conavi.go.cr | Departamento de Pesos y Dimensiones | 7060 |
![]() | Chavarría Aguilar | Randall Alexander - Brigadista | randall.chavarria@conavi.go.cr | Unidad Ejecutora San José - San Ramón | 7344 |
![]() | Chavarría Alvarado | Lizbeth | lizbeth.chavarria@conavi.go.cr | Dirección de Gestión del Recurso Humano | 7096 |
![]() | Chavarría Arguedas | Mario Luis | mario.chavarria@conavi.go.cr | Departamento de Peajes | 7039 |
![]() | Chavarría Chacón | Gerardo Elías | gerardo.chavarria@conavi.go.cr | Proveeduria Institucional | 7258 |
![]() | Chávez Vargas | Julio Alberto | julio.chavez@conavi.go.cr | Auditoria Interna | 7010 |
![]() | Ciudad Quesada | Recepción | Gerencia de Conservación Vias y Puentes | 7169 | |
![]() | Cordero Quesada | Carolina | carolina.cordero@conavi.go.cr | Gerencia de Planificación Institucional | 7237 |
![]() | Corrales Chacón | Emilio | emilio.corrales@conavi.go.cr | Gerencia de Construcción de Vías y Puentes | 7217 |
![]() | Corrales Corrales | José Francisco | jose.corrales@conavi.go.cr | Departamento de Pesos y Dimensiones | 2287-0467 Estación Ochomogo |
![]() | Corrales Retana | Fernando Gerardo | fernando.corrales@conavi.go.cr | Departamento de Peajes | 7259 / 7040 |
![]() | Corrales Vega | Johanning Alber | johanning.corrales@conavi.go.cr | Unidad de Servicios Generales | 7320 / 8582-8300 |
![]() | Coto Abarca | Gladys Virginia | gladys.coto@conavi.go.cr | Departamento de Pesos y Dimensiones | 8708-7215 / 2287- 0467 Estación de Ochomogo |
![]() | Coto Corrales | Esteban Fabian | esteban.coto@conavi.go.cr | Gerencia de Conservación Vias y Puentes | 7170 / 8704-8566 |
![]() | Cruz Andrade | David | david.cruz@conavi.go.cr | Gerencia de Planificación Institucional | 7238 |
![]() | Cruz Ortiz | Flor de María | flor.cruz@conavi.go.cr | Gerencia de Construcción de Vías y Puentes | 7197 |
![]() | Céspedes Mora | Luis Fernando | luis.cespedes@conavi.go.cr | Gerencia de Conservación Vias y Puentes | 8708-7015 |
![]() | Cardoza Sánchez | Jorge Fernando | jorge.cardoza@conavi.go.cr | Gerencia de Conservación Vias y Puentes | 8987-3142 |
![]() | Córdoba Fernández | Jorge | jorge.cordoba@conavi.go.cr | Gerencia de Conservación Vias y Puentes | 8947-5722 |
![]() | Chacón Fernández | Carlos Luis | carlos.chacon@conavi.go.cr | Gerencia de Conservación Vias y Puentes | 8708-7213 |
![]() | Cascante Mora | Santiago | santiago.cascante@conavi.go.cr | Unidad Ejecutora San José - San Ramón | Ext. 7345 / 8357-8170 |
![]() | Céspedes Araya | Telsy Lidieth | telsy.cespedes@conavi.go.cr | Unidad de Servicios Generales | Ext. 7319 / 8692-4823 |
![]() | Calvo Sánchez | Douglas | douglas.calvo@conavi.go.cr | Contabilidad | 7028 |
![]() | Castro Carvajal | Maricela | maricela.castro@conavi.go.cr | Auditoria Interna | 7011 |
![]() | Castillo Martínez | Gabriela - Brigadista | gabriela.castillo@conavi.go.cr | Salud Ocupacional | 7280 |
![]() | Coghi Álvarez | Alejandra | alejandra.coghi@conavi.go.cr | Departamento de Peajes | 7041 |
![]() | Chacón Valverde | Carlos | carlos.chacon.v@conavi.go.cr | Gerencia de Construcción de Vías y Puentes | 7198 |
![]() | Carvajal Solano | Diego | diego.carvajal@conavi.go.cr | Gerencia de Conservación Vias y Puentes | 7369 / 8455-7795 |
![]() | Cubero Jiménez | Keyner | keyner.cubero@conavi.go.cr | Gerencia de Conservación Vias y Puentes | 8704-8819 |
![]() | Chinchilla Torres | Francini | francini.chinchilla@conavi.go.cr | Gerencia de Conservación Vias y Puentes | 7188 / 8710-3706 |
![]() | Céspedes Pereira | Mario | mario.cespedes@conavi.go.cr | Gerencia de Construcción de Vías y Puentes | 7075 |
![]() | Castillo Agüero | Braulio Stiven | braulio.castillo@conavi.go.cr | Tecnologías de la Información | 7303 |
![]() | Calvo Paz | Sergio | sergio.calvo@conavi.go.cr | Dirección de Gestión del Recurso Humano | 7110 |
![]() | Calvo Valverde | Gilberth | gilberth.calvo@conavi.go.cr | Tesoreria | 7309 |
![]() | Chacón Bolívar | Valeria | valeria.chacon@conavi.go.cr | Gerencia de Construcción de Vías y Puentes | 7229 |
![]() | Collado Trejos | María Fernanda | fernanda.collado@conavi.go.cr | Salud Ocupacional | 7281 / 8839-6954 |
![]() | Calderón Jiménez | Erika Rosario | erika.calderon@conavi.go.cr | Unidad Ejecutora San José - San Ramón | 7341 |
![]() | Campos Vega | Mario Guillermo | mario.campos@conavi.go.cr | Gerencia de Construcción de Vías y Puentes | |
![]() | Calvo Álvarez | Michelle | aseconavi@gmail.com | Aseconavi | 7008 |
![]() | Corella Díaz | Lobelia Emilia | lobelia.corella@conavi.go.cr | Dirección Ejecutiva | 7123 |
![]() | Chaves Ramírez | Mariela | mariela.chaves@conavi.go.cr | Gerencia de Construcción de Vías y Puentes | 7215 |
![]() | Castro González | Erick | erick.castro@conavi.go.cr | Tecnologías de la Información | 7292 |
![]() | Castellon Palacios | Elioena | elioena.castellon@conavi.go.cr | Dirección Ejecutiva | 7124 |
![]() | Dirección de Proveeduría Institucional | Recepción | proveeduria@conavi.go.cr | Proveeduria Institucional | 7259 |
![]() | Duarte López | Adriana Vanessa | adriana.duarte@conavi.go.cr | Proveeduria Institucional | 7260 |
![]() | Domínguez García | Yenia | yenia.dominguez@conavi.go.cr | Gerencia de Construcción de Vías y Puentes | 7077 |
![]() | Duarte López | Daudy | daudy.duarte@conavi.go.cr | Dirección de Gestión del Recurso Humano | 7097 |
![]() | Díaz Ruíz | Magdalena | magdalena.diaz@conavi.go.cr | Financiero | 7135 |
![]() | Díaz Fajardo | Daniela | daniela.diaz@conavi.go.cr | Gerencia de Planificación Institucional | 7239 |
![]() | Donoso Saez | Rodrigo Gonzalo | rodrigo.donoso@conavi.go.cr | Gerencia de Asuntos Juridicos | 7157 |
![]() | Echeverri Brenes | Martín | martin.echeverri@conavi.go.cr | Departamento de Pesos y Dimensiones | 7061 / 8446-2930 |
![]() | Escobar Briceño | Francisco | francisco.escobar@conavi.go.cr | Auditoria Interna | 7013 |
![]() | Esquivel Agüero | Amarildo | amarildo.esquivel@conavi.go.cr | Gerencia de Construcción de Vías y Puentes | 7199 / 8574-5387 |
![]() | Esquivel Asenjo | Karla Yorleni | karla.esquivel@conavi.go.cr | Formulación Presupuestaria | 7143 / 8610-9832 |
![]() | Esquivel Chinchilla | José Andrés | jose.esquivel@conavi.go.cr | Departamento de Pesos y Dimensiones | 7062 |
![]() | Elizondo Zúñiga | Milena | milena.elizondo@conavi.go.cr | Gerencia de Asuntos Juridicos | 7155 |
![]() | Esteller Zúñiga | Jacqueline | jaqueline.esteller@conavi.go.cr | Financiero | 7361 |
![]() | Espinoza Sáenz | Adrián | adrian.espinoza.@conavi.go.cr | Gerencia de Asuntos Juridicos | 7165 |
![]() | Elizondo Oviedo | Luis Carlos | luis.elizondo@conavi.go.cr | Departamento de Peajes | 7053 |
![]() | Fallas Arguedas | Luis Henry | henry.fallas@conavi.go.cr | Unidad Ejecutora BCIE | 7324 |
![]() | Fallas Calderón | Fernando | fernando.fallas@conavi.go.cr | Auditoria Interna | 7014 |
![]() | Fallas Fernández | Cristian Albert | cristian.fallas@conavi.go.cr | Gerencia de Conservación Vias y Puentes | 8704-8675 |
![]() | Fallas Monge | Freddy | freddy.fallas@conavi.go.cr | Departamento de Pesos y Dimensiones | 7063 |
![]() | Fallas Ramírez | Olga Martha | olga.fallas@conavi.go.cr | Gerencia de Asuntos Juridicos | 7156 |
![]() | Fernández Fallas | José David | david.fernandez@conavi.go.cr | Departamento de Pesos y Dimensiones | 2287-0760 / 2287-0770 Estación Esparza / Celular: 8339-1978 |
![]() | Fernández Vargas | Pamela Andreina | pamela.fernandez@conavi.go.cr | Gerencia de Planificación Institucional | 7248 |
![]() | Fonseca Granados | Iván Andrés | ivan.fonseca@conavi.go.cr | Gerencia de Construcción de Vías y Puentes | 7200/ 8486-3232 |
![]() | Fernández Rodríguez | Daniela | daniela.fernandez@conavi.go.cr | Gerencia de Adquisición y Finanzas | 7144 |
![]() | Fonseca Cortes | Rafael | rafael.fonseca@conavi.go.cr | Gerencia de Adquisición y Finanzas | 7145 |
![]() | Fonseca Zúñiga | Jeison | jeison.fonseca@conavi.go.cr | Gerencia de Conservación Vias y Puentes | 7171 / 8522-2560 |
![]() | Fonseca Ramírez | Braulio | braulio.fonseca@conavi.go.cr | Gerencia de Conservación Vias y Puentes | 8704-9325 |
![]() | Fallas Rojas | Andrea Mayela | andrea.fallas@conavi.go.cr | Gerencia de Planificación Institucional | 7240 |
![]() | Fallas Mora | José Evelio | jose.fallas@conavi.go.cr | Auditoria Interna | 7015 |
![]() | Fonseca Matarrita | Jenny | jenny.fonseca@conavi.go.cr | Auditoria Interna | 7016 |
![]() | Fiscalizadores Zurquí | Fiscalizadores Zurquí | departamento.peajes@conavi.go.cr | Departamento de Peajes | 7044 |
![]() | Fiscalizadores Tres Ríos | Fiscalizadores Tres Ríos | departamento.peajes@conavi.go.cr | Departamento de Peajes | 7045 |
![]() | Fernández Aguilar | Natalia | natalia.fernandez@conavi.go.cr | Financiero | 7138 |
![]() | Fernández Garro | Jennifer | jennifer.fernandez@conavi.go.cr | Gerencia de Planificación Institucional | 7371 |
![]() | Fallas Fallas | Eliana | eliana.fallas@conavi.go.cr | Gerencia de Asuntos Juridicos | 7373 |
![]() | Fallas Torres | Ana Rosa | ana.fallas@conavi.go.cr | Dirección de Gestión del Recurso Humano | 7113 |
![]() | Fallas Agüero | Danny Fabiana | danny.fallas@conavi.go.cr | Unidad Ejecutora San José - San Ramón | 7343 |
![]() | Gamboa Calvo | Priscila | priscila.gamboa@conavi.go.cr | Gerencia de Construcción de Vías y Puentes | 7220 |
![]() | García Chaves | Jacqueline | jaqueline.garcia@conavi.go.cr | Gerencia de Construcción de Vías y Puentes | 7079 |
![]() | Garita Fernández | Ana Lucía - Brigadista | lucia.garita@conavi.go.cr | Gerencia de Construcción de Vías y Puentes | 7080 |
![]() | Garita Gamboa | Grace Lina | grace.garita@conavi.go.cr | Auditoria Interna | 7017 |
![]() | Gómez Granados | Silvia Vanessa | silvia.gomez@conavi.go.cr | Gerencia de Construcción de Vías y Puentes | 7201 / 8309-0380 |
![]() | Gómez Vega | Francisco Javier | francisco.gomez@conavi.go.cr | Gerencia de Conservación Vias y Puentes | 7172 |
![]() | González Álvarez | Silvino | silvino.gonzalez@conavi.go.cr | Departamento de Pesos y Dimensiones | 2287-0468 Estación Cañas |
![]() | González Castro | Gustavo Adolfo | gustavo.gonzalez@conavi.go.cr | Departamento de Peajes | 7046 |
![]() | González Lazo | Maykel Vinicio | maykel.gonzalez@conavi.go.cr | Gerencia de Construcción de Vías y Puentes | 7202 / 8913-4621 |
![]() | González Olivares | Ana Rita | rita.gonzalez@conavi.go.cr | Proveeduria Institucional | 7261 |
![]() | González Villalobos | Katia | kattya.gonzalez@conavi.go.cr | Dirección de Gestión del Recurso Humano | 7099 |
![]() | Grillo Espinoza | Mariana | mariana.grillo@conavi.go.cr | Gerencia de Construcción de Vías y Puentes | 7195 / 8523-7979 |
![]() | Gutiérrez Flores | Patricia María | patricia.gutierrez@conavi.go.cr | Unidad de Servicios Generales | 7321 |
![]() | Gutiérrez Montero | Melvin | melvin.gutierrez@conavi.go.cr | Gerencia de Planificación Institucional | 7241 |
![]() | Gutiérrez Saborío | Daniel Eduardo | daniel.gutierrez@conavi.go.cr | Gerencia de Construcción de Vías y Puentes | 7221 |
![]() | González Naranjo | Alejandro | alejandro.gonzalez@conavi.go.cr | Auditoria Interna | 7012 |
![]() | Gómez Muñoz | Gerardo Eliecer | gerardo.gomez@conavi.go.cr | Dirección de Gestión del Recurso Humano | |
![]() | Guerra Morán | Billy Alexander | alexander.guerra@conavi.go.cr | Gerencia de Construcción de Vías y Puentes | 7196 / 8721-5038 |
![]() | Gómez Vargas | Heidy Deney | heidy.gomez@conavi.go.cr | Dirección de Gestión del Recurso Humano | 7101 |
![]() | Henao Fernández | Andrés Felipe | andres.henao@conavi.go.cr | Unidad Ejecutora San José - San Ramón | 7347 / 8636-4562 |
![]() | Hernández Calvo | Luis Diego | luis.hernandez@conavi.go.cr | Departamento de Pesos y Dimensiones | 2287-0760 / 2287-0770 Estación Esparza |
![]() | Hernández Camareno | Warren | warren.hernandez@conavi.go.cr | Departamento de Pesos y Dimensiones | 7058 |
![]() | Hernández Mora | Yamil José - Brigadista | yamil.hernandez@conavi.go.cr | Unidad Ejecutora San José - San Ramón | 7348 |
![]() | Hernández Murillo | Alexis Francisco | alexis.hernandez@conavi.go.cr | Gerencia de Conservación Vias y Puentes | 8704-9725 |
![]() | Hernández Murillo | Karen Andrea | karen.hernandez@conavi.go.cr | Análisis Administrativo | 7003 |
![]() | Herra Rodríguez | Catalina | catalina.herra@conavi.go.cr | Gerencia de Construcción de Vías y Puentes | 7222 |
| Herrera López | Kyra Patricia | kyra.herrera@conavi.go.cr | Dirección de Gestión del Recurso Humano | 7100 |
![]() | Herrera Villarreal | Rosa María | rosa.herrera@conavi.go.cr | Tecnologías de la Información | 7297 |
![]() | Herrera Barquero | Auriel Arturo | auriel.herrera@conavi.go.cr | Gerencia de Conservación Vias y Puentes | 8521-5092 |
![]() | Hidalgo Quesada | Diego | diego.hidalgo@conavi.go.cr | Gerencia de Conservación Vias y Puentes | 8654-4326 |
![]() | Herrera Morales | Farien | farien.herrera@conavi.go.cr | Gerencia de Construcción de Vías y Puentes | 7366 / 8915-6782 |
![]() | Hernández Bustos | Roy Esteban | roy.hernandez@conavi.go.cr | Gerencia de Conservación Vias y Puentes | 8704-9135 |
![]() | Hernández Pulido | Rafael Ángel | rafael.hernandez@conavi.go.cr | Gerencia de Planificación Institucional | 7250 |
![]() | Innecken Jiménez | Alexander | alexander.innecken@conavi.go.cr | Departamento de Peajes | 7042 |
![]() | Jarquin Vargas | Esteban José | esteban.jarquin@conavi.go.cr | Gerencia de Conservación Vias y Puentes | 7174 / 8342-7322 |
![]() | Jiménez González | Carlos Eugenio | carlos.jimenez@conavi.go.cr | Unidad Ejecutora BCIE | 7325 / 8702-0068 |
![]() | Jiménez Martínez | Oscar Manuel | oscar.jimenez@conavi.go.cr | Auditoria Interna | 7018 |
![]() | Jiménez Castillo | Ricardo | ricardo.jimenez@conavi.go.cr | Gerencia de Conservación Vias y Puentes | 8704-9208 |
![]() | Jiménez Méndez | José Helberth | helberth.jimenez@conavi.go.cr | Gerencia de Conservación Vias y Puentes | 8444-1419 |
![]() | Jiménez Víquez | Paula | paula.jimenez@conavi.go.cr | Contabilidad | 7029 |
![]() | Jiménez Carmona | Katherin Melissa | katherin.jimenez@conavi.go.cr | Gerencia de Conservación Vias y Puentes | |
![]() | Jarquín Corea | Kilmmer Joffrey | kilmmer.jarquin@conavi.go.cr | Unidad de Archivo Central | 7315 |
![]() | Jarquín Badilla | Pablo Antonio | pablo.jarquin@conavi.go.cr | Departamento de Pesos y Dimensiones | 7057 |
![]() | Koying Ng | Alejandro | alejandro.koying@conavi.go.cr | Departamento de Peajes | 7050 |
![]() | Leiva Mora | Luis Gerardo | gerardo.leiva@conavi.go.cr | Proveeduria Institucional | 7263 |
![]() | Lobo Ramírez | Edin Gerardo | edin.lobo@conavi.go.cr | Departamento de Peajes | 7052 |
![]() | López Álvarez | Ivonne Adelissa - Brigadista | ivonne.lopez@conavi.go.cr | Ejecución Presupuestaria | 7130 |
![]() | López Mejía | María de los Ángeles | marielos.lopez@conavi.go.cr | Gerencia de Planificación Institucional | 7242 |
![]() | López Rodríguez | Jairo Martín | jairo.lopez@conavi.go.cr | Departamento de Pesos y Dimensiones | 2287-0468 Estación Cañas |
![]() | Luna Villegas | Xiomara | xiomara.luna@conavi.go.cr | Unidad Ejecutora BCIE | 7326 / 8711-2235 |
![]() | Leiva Rodríguez | Emilio | emilio.leiva@conavi.go.cr | Gerencia de Construcción de Vías y Puentes | 8460-9483 |
![]() | Loria Castillo | José Ramón | ramon.loria@conavi.go.cr | Unidad de Servicios Generales | 8400-5418 |
![]() | Lizano Calvo | Ingrid | ingrid.lizano@conavi.go.cr | Gerencia de Asuntos Juridicos | 7148 |
![]() | León Zúñiga | Jorge | jorge.leon@conavi.go.cr | Dirección Ejecutiva | 7122 |
![]() | Leiva Arrieta | Natalie | natalie.leiva@conavi.go.cr | Gerencia de Construcción de Vías y Puentes | 7359 |
![]() | López Mora | Alejandra | alejandra.lopez@conavi.go.cr | Auditoria Interna | 7022 |
![]() | Luna Chaves | Arleen | arleen.luna@conavi.go.cr | Secretaria de Actas | 7286 |
![]() | López León | Luis Alberto | luis.lopez@conavi.go.cr | Análisis Administrativo | |
![]() | Madrigal Barrantes | Luis Alberto | luis.madrigal@conavi.go.cr | Unidad de Servicios Generales | 7318 / 8934-1819 |
![]() | Madrigal Quesada | Andrea | andrea.madrigal@conavi.go.cr | Gerencia de Conservación Vias y Puentes | 7175 / 8358-2188 |
![]() | Madriz Quirós | Juan José | juan.madriz@conavi.go.cr | Unidad Ejecutora San José - San Ramón | 7349 / 8704-8476 |
![]() | Martínez Blanco | Jeyfer Francisco | jeyfer.martinez@conavi.go.cr | Unidad Ejecutora Ruta 32 | 8453-1870 |
![]() | Martínez Mesén | Jorge Alberto | jorge.martinez@conavi.go.cr | Unidad Ejecutora San José - San Ramón | 7350 |
![]() | Mata Carranza | Reynaldo | reynaldo.mata@conavi.go.cr | Gerencia de Conservación Vias y Puentes | 8706-1839 |
![]() | Mena Carmona | José Rafael | jose.mena@conavi.go.cr | Gerencia de Construcción de Vías y Puentes | 7212 / 8701-5578 |
![]() | Mesén Agüero | David Esteban | david.mesen@conavi.go.cr | Gerencia de Construcción de Vías y Puentes | 7213 |
![]() | Monge Chaves | Adriana | adriana.monge@conavi.go.cr | Gerencia de Construcción de Vías y Puentes | 7082 |
![]() | Monge Guillén | Grettel Rocío | grettel.monge@conavi.go.cr | Proveeduria Institucional | 7264 |
![]() | Monge Hernández | Leonardo Andrés | leonardo.monge@conavi.go.cr | Gerencia de Construcción de Vías y Puentes | 7356 / 8935-2238 |
