Construcción - Seguimiento de Obras Estratégicas
Unidad Ejecutora Ruta 32
Aquí podrá encontrar los informes de seguimiento de la Unidad Ejecutora Ruta 32
Nombre | Fecha | Recurso |
---|---|---|
Informe Gerencial CA Completo enero 2020 | 20200215 | Descargar |
Informe Gerencial CA Diseño + Construcción enero 2020 | 20200215 | Descargar |
Informe Gerencial CA Completo enero 2020 | 20200228 | Descargar |
Informe Gerencial CA Diseño + Construcción enero 2020 | 20200228 | Descargar |
Informe Gerencial CA Completo febrero 2020 | 20200313 | Descargar |
Informe Gerencial CA Diseño + Construcción febrero 2020 | 20200313 | Descargar |
Informe Gerencial CA Completo febrero 2020 | 20200330 | Descargar |
Informe Gerencial CA Diseño + Construcción febrero 2020 | 20200330 | Descargar |
Informe Gerencial CA Completo mar 2020 | 20200415 | Descargar |
Informe Gerencial CA Diseño + Construcción mar 2020 | 20200415 | Descargar |
Informe Gerencial CA Completo abr 2020 | 20200430 | Descargar |
Informe Gerencial CA Diseño + Construcción Abr 2020 | 20200430 | Descargar |
Informe Gerencial CA Diseño + Construcción may 2020 | 20200530 | Descargar |
Informe Gerencial CA Completo may 2020 | 20200530 | Descargar |
Informe Gerencial CA Completo jun 2020 | 20200715 | Descargar |
Informe Gerencial CA Diseño + Construcción jun 2020 | 20200715 | Descargar |
Informe Gerencial CA Completo jul 2020 | 20200814 | Descargar |
Informe Gerencial CA Diseño + Construcción jul 2020 | 20200814 | Descargar |
Informe Gerencial CA Diseño + Construcción ago 2020 | 20200915 | Descargar |
Informe Gerencial CA Completo ago 2020 | 20200915 | Descargar |
Informe Gerencial CA Completo sep 2020 | 20201015 | Descargar |
Informe Gerencial IGCA Diseño + Construcción sep 2020 | 20201015 | Descargar |
Informe Gerencial IGCA Diseño + Construcción oct 2020 | 20201116 | Descargar |
Informe Gerencial IGCA Completo oct 2020 | 20201116 | Descargar |
Informe Gerencial IGCA Completo nov 2020 | 20201214 | Descargar |
Informe Gerencial IGCA Completo dic 2020 | 20210114 | Descargar |
Informe Gerencial IGCA Completo ene 2021 | 20210305 | Descargar |
Informe Gerencial IGCA Completo feb 2021 | 20210326 | Descargar |
Informe Gerencial IGCA Completo mar 2021 | 20210413 | Descargar |
Informe Gerencial IGCA Completo abr 2021 | 20210512 | Descargar |
Informe Gerencial IGCA Completo may 2021 | 20210615 | Descargar |
Informe Gerencial IGCA Completo jun 2021 | 20210715 | Descargar |
Informe Gerencial IGCA Completo jul 2021 | 20210815 | Descargar |
Informe Gerencial IGCA Completo Ago 2021 | 20210915 | Descargar |
Informe Gerencial IGCA Completo Sep 2021 | 20211012 | Descargar |
Informe Gerencial IGCA Completo Oct 2021 | 20211112 | Descargar |
Informe Gerencial IGCA Completo Nov 2021 | 20211220 | Descargar |
Informe Gerencial IGCA Completo Dic 2021 | 20220121 | Descargar |
Informe Gerencial IGCA Completo Ene 2022 | 20220216 | Descargar |
Informe Gerencial IGCA Completo feb 2022 | 20220323 | Descargar |
Informe Gerencial IGCA Completo mar 2022 | 20220419 | Descargar |
Informe Gerencial IGCA Completo abr 2022 | 20220519 | Descargar |
Informe Gerencial IGCA Completo may 2022 | 20220615 | Descargar |
Informe Gerencial IGCA Completo jun 2022 | 20220712 | Descargar |
Informe Gerencial IGCA Completo jul 2022 | 20220818 | Descargar |
Informe Gerencial IGCA Completo ago 2022 | 20220914 | Descargar |
Informe Gerencial IGCA Completo sep 2022 | 20221012 | Descargar |
Informe Gerencial IGCA Completo oct 2022 | 20221117 | Descargar |
Informe Gerencial IGCA oct 2022 | 20221114 | Descargar |
Informe Gerencial GCA nov 2022 | 20221214 | Descargar |
Informe Gerencial UERN32 IPRN32 CA nov 2022 | 20221214 | Descargar |
Informe Gerencial UERN32 IPRN32 IGCA dic 2022 | 20230113 | Descargar |
Informe Gerencial UERN32 IPRN32 CA dic 2022 | 20230113 | Descargar |
Informe Gerencial UERN32 IPRN32 CA enero 2023 | 20230214 | Descargar |
Informe Gerencial UERN32 IPRN32 CA febrero 2023 | 20230313 | Descargar |
Informe Gerencial UERN32 IPRN32 CA marzo 2023 | 20230413 | Descargar |
Informe Gerencial UERN32 IPRN32 IGCA marzo 2023 | 20230413 | Descargar |
Informe Gerencial UERN32 IPRN32 CA abril 2023 | 20230511 | Descargar |
Informe Gerencial UERN32 IPRN32 IGCA abril 2023 | 20230511 | Descargar |
Informe Gerencial UERN32 IPRN32 CA junio 2023 | 20230720 | Descargar |
Informe Gerencial UERN32 IPRN32 IGCA junio 2023 | 20230720 | Descargar |
Informe Gerencial UERN32 IPRN32 CA julio 2023 | 20230810 | Descargar |
Informe Gerencial UERN32 IPRN32 IGCA julio 2023 | 20230811 | Descargar |
Informe Gerencial UERN32 IPRN32 CA Agosto 2023 | 20230907 | Descargar |
Informe Gerencial UERN32 IPRN32 IGCA Agosto 2023 | 20230907 | Descargar |
Informe Gerencial UERN32 IPRN32 CA setiembre 2023 | 20231026 | Descargar |
Informe Gerencial UERN32 IPRN32 IGCA setiembre 2023 | 20231026 | Descargar |
Informe Gerencial UERN32 IPRN32 CA diciembre 2023 | 20240122 | Descargar |
Informe Gerencial UERN32 IPRN32 IGCA diciembre 2023 | 20240122 | Descargar |
Informe Gerencial UERN32 IPRN32 CA Enero 2024 | 20240214 | Descargar |
Informe Gerencial UERN32 IPRN32 IGCA Enero 2024 | 20240214 | Descargar |
Informe Gerencial UERN32 IPRN32 CA Marzo 2024 | 20240418 | Descargar |
Informe Gerencial UERN32 IPRN32 IGCA Marzo 2024 | 20240418 | Descargar |
Informe Gerencial UERN32 IPRN32 IGCA Abril 2024 | 20240405 | Descargar |
Informe Gerencial UERN32 IPRN32 CA Abril 2024 | 20240405 | Descargar |
Informe Gerencial UERN32 IPRN32 IGCA Mayo 2024 | 20240620 | Descargar |
Informe Gerencial UERN32 IPRN32 CA Mayo 2024 | 20240620 | Descargar |
Informe Gerencial UERN32 IPRN32 IGCA Junio 2024 | 20240724 | Descargar |
Informe Gerencial UERN32 IPRN32 CA Junio 2024 | 20240724 | Descargar |
Informe Gerencial UERN32 IPRN32 CA Julio 2024 | 20240813 | Descargar |
Informe Gerencial UERN32 IPRN32 IGCA Julio 2024 | 20240823 | Descargar |
Informe Gerencial UERN32 IPRN32 CA Agosto 2024 | 20240919 | Descargar |
Informe Gerencial UERN32 IPRN32 IGCA Agosto 2024 | 20240919 | Descargar |
Informe Gerencial UERN32 IGCA Septiembre 2024 | 20241015 | Descargar |
Informe Gerencial UERN32 IPRN32 Septiembre 2024 | 20241015 | Descargar |
Unidad Ejecutora San José - San Ramón
Aquí podrá encontrar los informes de seguimiento de la Unidad Ejecutora San José - San Ramón
Nombre | Fecha | Recurso |
---|---|---|
Informe de seguimiento Enero 2020 | 20200101 | Descargar |
Informe de seguimiento Febrero 2020 | 20200201 | Descargar |
Informe de seguimiento Marzo semana 3 2020 | 20200301 | Descargar |
Informe de seguimiento Marzo semana 5 2020 | 20200330 | Descargar |
Informe de seguimiento Abril 2020 | 20200430 | Descargar |
Informe de seguimiento Mayo 2020 | 20200530 | Descargar |
Informe de seguimiento junio 2020 | 20200630 | Descargar |
Informe de seguimiento julio 2020 | 20200730 | Descargar |
Informe de seguimiento agosto 2020 | 20200830 | Descargar |
Informe de seguimiento setiembre 2020 | 20200930 | Descargar |
Informe de seguimiento octubre 2020 | 20201030 | Descargar |
Informe de seguimiento enero 2021 | 20210131 | Descargar |
Informe de seguimiento noviembre 2020 | 20201130 | Descargar |
Informe de seguimiento diciembre 2020 | 20201231 | Descargar |
Informe de seguimiento Febrero 2021 | 20210228 | Descargar |
Informe de seguimiento Abril 2021 | 20210430 | Descargar |
Informe de seguimiento Mayo 2021 | 20210530 | Descargar |
Informe de seguimiento Junio 2021 | 20210630 | Descargar |
Informe de seguimiento Julio 2021 | 20210730 | Descargar |
Informe de seguimiento Agosto 2021 | 20210831 | Descargar |
Informe de seguimiento Octubre 2021 | 20211031 | Descargar |
Informe de seguimiento Noviembre 2021 | 20211130 | Descargar |
Informe de seguimiento Diciembre 2021 | 20211231 | Descargar |
Informe de seguimiento Enero 2022 | 20220131 | Descargar |
Informe de seguimiento Febrero 2022 | 20220228 | Descargar |
Informe de seguimiento Marzo 2022 | 20220331 | Descargar |
Informe de seguimiento Abril 2022 | 20220430 | Descargar |
Unidad Ejecutora Puente Binacional Sixaola
Aquí podrá encontrar los informes de seguimiento de la Unidad Ejecutora Puente Binacional Sixaola
Nombre | Fecha | Recurso |
---|---|---|
Informe Gerencial de Seguimiento de proyectos UERS ENERO 2020 GJE | 20200130 | Descargar |
Informe Gerencial de Seguimiento de proyectos UERS FEBRERO 2020 GJE | 20200230 | Descargar |
Informe Gerencial de Seguimiento de proyectos UERS MARZO 2020 GJE | 20200330 | Descargar |
Informe Gerencial de Seguimiento de proyectos UERS ABRIL 2020 GJE | 20200430 | Descargar |
Informe Gerencial de Seguimiento de proyectos UERS MAYO 2020 GJE | 20200530 | Descargar |
Informe Gerencial_Puente Binacional Sixaola Junio-2020 GJE | 20200630 | Descargar |
Informe Gerencial_Puente Binacional Sixaola Agosto-2020 GJE | 20200830 | Descargar |
Informe Gerencial_Puente Binacional Sixaola Septiembre-2020 GJE | 20200930 | Descargar |
Informe Gerencial_Puente Binacional Sixaola Octubre-2020 GJE | 20201030 | Descargar |
Informe Gerencial_Puente Binacional Sixaola Noviembre-2020 GJE | 20201130 | Descargar |
Informe Gerencial_Puente Binacional Sixaola Diciembre-2020 GJE | 20201231 | Descargar |
Informe Gerencial_Puente Binacional Sixaola Enero-2021 GJE | 20210131 | Descargar |
Informe Gerencial_Puente Binacional Sixaola Febrero-2021 GJE | 20210228 | Descargar |
Informe Gerencial_Puente Binacional Sixaola Marzo-2021 GJE | 20210331 | Descargar |
Informe Gerencial_Puente Binacional Sixaola Abril-2021 GJE | 20210430 | Descargar |
Informe Gerencial_Puente Binacional Sixaola Mayo-2021 GJE | 20210531 | Descargar |
Informe Gerencial_Puente Binacional Sixaola Junio-2021 GJE | 20210630 | Descargar |
Informe Gerencial_Puente Binacional Sixaola Julio-2021 GJE | 20210731 | Descargar |
Informe Gerencial_Puente Binacional Sixaola Agosto-2021 GJE | 20210831 | Descargar |
Informe Gerencial_Puente Binacional Sixaola Septiembre-2021 GJE | 20210930 | Descargar |
Informe Gerencial_Puente Binacional Sixaola Noviembre-2021 GJE | 20211130 | Descargar |
Informe Gerencial_Puente Binacional Sixaola Diciembre-2021 GJE | 20212031 | Descargar |
Informe Gerencial_Puente Binacional Sixaola Enero-2022 GJE | 20220131 | Descargar |
Informe Gerencial_Puente Binacional Sixaola Febrero-2022 GJE | 20220228 | Descargar |
Informe Gerencial_Puente Binacional Sixaola Marzo-2022 GJE | 20220331 | Descargar |
Informe Gerencial_Puente Binacional Sixaola Abril-2022 GJE | 20220430 | Descargar |
Unidad Ejecutora Ampliación de la Radial Lindora
Aquí podrá encontrar los informes de seguimiento de la Unidad Ejecutora Ampliación de la Radial Lindora
Nombre | Fecha | Recurso |
---|---|---|
Informe Gerencial de Seguimiento de proyectos UELI MARZO 2020 | 20200330 | Descargar |
Informe Gerencial de Seguimiento de proyectos UELI FEBRERO 2020 GJE | 20200230 | Descargar |
Informe Gerencial de Seguimiento de proyectos UELI ENERO 2020 GJE | 20200130 | Descargar |
Informe Gerencial de Seguimiento de proyectos UELI ABRIL 2020 GJE | 20200430 | Descargar |
Informe Gerencial de Seguimiento de proyectos UELI MAYO 2020 GJE | 20200530 | Descargar |
Informe Gerencial de Seguimiento de proyectos UELI JUNIO 2020 GJE | 20200630 | Descargar |
Informe Gerencial de Seguimiento de proyectos UELI AGOSTO 2020 GJE | 20200830 | Descargar |
Informe Gerencial de Seguimiento de proyectos UELI SEPTIEMBRE 2020 GJE | 20200930 | Descargar |
Informe Gerencial de Seguimiento de proyectos UELI OCTUBRE 2020 GJE | 20201030 | Descargar |
Informe Gerencial de Seguimiento de proyectos UELI Noviembre 2020 GJE | 20201130 | Descargar |
Informe Gerencial de Seguimiento de proyectos UELI Diciembre 2020 GJE | 20201231 | Descargar |
Informe Gerencial de Seguimiento de proyectos UELI Enero 2021 GJE | 20210131 | Descargar |
Informe Gerencial de Seguimiento de proyectos UELI FEBRERO 2021 GJE | 20210228 | Descargar |
Informe Gerencial de Seguimiento de proyectos UELI MARZO 2021 GJE | 20210331 | Descargar |
Informe Gerencial de Seguimiento de proyectos UELI ABRIL 2021 GJE | 20210430 | Descargar |
Informe Gerencial de Seguimiento de proyectos UELI MAYO 2021 GJE | 20210531 | Descargar |
Informe Gerencial de Seguimiento de proyectos UELI JUNIO 2021 GJE | 20210630 | Descargar |
Informe Gerencial de Seguimiento de proyectos UELI JULIO 2021 GJE | 20210731 | Descargar |
Informe Gerencial de Seguimiento de proyectos UELI AGOSTO 2021 GJE | 20210831 | Descargar |
Informe Gerencial de Seguimiento de proyectos UELI AGOSTO 2021 GJE | 20210930 | Descargar |
Informe Gerencial de Seguimiento de proyectos UELI Noviembre 2021 GJE | 20211130 | Descargar |
Informe Gerencial de Seguimiento de proyectos UELI Diciembre 2021 GJE | 20212031 | Descargar |
Informe Gerencial de Seguimiento de proyectos UELI Diciembre 2021 GJE | 20220131 | Descargar |
Informe Gerencial de Seguimiento de proyectos UELI Febrero 2021 GJE | 20220228 | Descargar |
Informe Gerencial de Seguimiento de proyectos UELI Marzo 2021 GJE | 20220331 | Descargar |
Informe Gerencial de Seguimiento de proyectos UELI Abril 2021 GJE | 20220430 | Descargar |
Gerencia de Construcción de Vías y Puentes
Informes de mes