Seguimiento de Obras Estratégicas
Ruta de navegación
- Proyectos
- Seguimiento de Obras Estratégicas
- 2020
- 10. Octubre
- Informe Gerencial Puerto Jiménez - Carate Octubre 2020 (F).pdf
Unidad Ejecutora r32
Unidad Ejecutora Ruta 32
Aquí podrá encontrar los informes de seguimiento de la Unidad Ejecutora Ruta 32
Nombre | Fecha | Recurso |
---|---|---|
Informe Gerencial CA Completo abr 2020 | 20200430 | Descargar |
Informe Gerencial CA Completo ago 2020 | 20200915 | Descargar |
Informe Gerencial CA Completo enero 2020 | 20200215 | Descargar |
Informe Gerencial CA Completo enero 2020 | 20200228 | Descargar |
Informe Gerencial CA Completo febrero 2020 | 20200313 | Descargar |
Informe Gerencial CA Completo febrero 2020 | 20200330 | Descargar |
Informe Gerencial CA Completo jul 2020 | 20200814 | Descargar |
Informe Gerencial CA Completo jun 2020 | 20200715 | Descargar |
Informe Gerencial CA Completo mar 2020 | 20200415 | Descargar |
Informe Gerencial CA Completo may 2020 | 20200530 | Descargar |
Unidad Ejecutora San José - San Ramón
Unidad Ejecutora San José - San Ramón
Aquí podrá encontrar los informes de seguimiento de la Unidad Ejecutora San José - San Ramón
Nombre | Fecha | Recurso |
---|---|---|
Informe de seguimiento Abril 2020 | 20200430 | Descargar |
Informe de seguimiento Abril 2021 | 20210430 | Descargar |
Informe de seguimiento Abril 2022 | 20220430 | Descargar |
Informe de seguimiento agosto 2020 | 20200830 | Descargar |
Informe de seguimiento Agosto 2021 | 20210831 | Descargar |
Informe de seguimiento diciembre 2020 | 20201231 | Descargar |
Informe de seguimiento Diciembre 2021 | 20211231 | Descargar |
Informe de seguimiento Enero 2020 | 20200101 | Descargar |
Informe de seguimiento enero 2021 | 20210131 | Descargar |
Informe de seguimiento Enero 2022 | 20220131 | Descargar |
Unidad Ejecutora Puente Binacional Sixaola
Unidad Ejecutora Puente Binacional Sixaola
Aquí podrá encontrar los informes de seguimiento de la Unidad Ejecutora Puente Binacional Sixaola
Nombre | Fecha | Recurso |
---|---|---|
Informe Gerencial de Seguimiento de proyectos UERS ABRIL 2020 GJE | 20200430 | Descargar |
Informe Gerencial de Seguimiento de proyectos UERS ENERO 2020 GJE | 20200130 | Descargar |
Informe Gerencial de Seguimiento de proyectos UERS FEBRERO 2020 GJE | 20200230 | Descargar |
Informe Gerencial de Seguimiento de proyectos UERS MARZO 2020 GJE | 20200330 | Descargar |
Informe Gerencial de Seguimiento de proyectos UERS MAYO 2020 GJE | 20200530 | Descargar |
Informe Gerencial_Puente Binacional Sixaola Abril-2021 GJE | 20210430 | Descargar |
Informe Gerencial_Puente Binacional Sixaola Abril-2022 GJE | 20220430 | Descargar |
Informe Gerencial_Puente Binacional Sixaola Agosto-2020 GJE | 20200830 | Descargar |
Informe Gerencial_Puente Binacional Sixaola Agosto-2021 GJE | 20210831 | Descargar |
Informe Gerencial_Puente Binacional Sixaola Diciembre-2020 GJE | 20201231 | Descargar |
Unidad Ejecutora Lindora Ampliación de la Radial Lindora
Unidad Ejecutora Ampliación de la Radial Lindora
Aquí podrá encontrar los informes de seguimiento de la Unidad Ejecutora Ampliación de la Radial Lindora
Nombre | Fecha | Recurso |
---|---|---|
Informe Gerencial de Seguimiento de proyectos UELI ABRIL 2020 GJE | 20200430 | Descargar |
Informe Gerencial de Seguimiento de proyectos UELI ABRIL 2021 GJE | 20210430 | Descargar |
Informe Gerencial de Seguimiento de proyectos UELI Abril 2021 GJE | 20220430 | Descargar |
Informe Gerencial de Seguimiento de proyectos UELI AGOSTO 2020 GJE | 20200830 | Descargar |
Informe Gerencial de Seguimiento de proyectos UELI AGOSTO 2021 GJE | 20210831 | Descargar |
Informe Gerencial de Seguimiento de proyectos UELI AGOSTO 2021 GJE | 20210930 | Descargar |
Informe Gerencial de Seguimiento de proyectos UELI Diciembre 2020 GJE | 20201231 | Descargar |
Informe Gerencial de Seguimiento de proyectos UELI Diciembre 2021 GJE | 20212031 | Descargar |
Informe Gerencial de Seguimiento de proyectos UELI Diciembre 2021 GJE | 20220131 | Descargar |
Informe Gerencial de Seguimiento de proyectos UELI ENERO 2020 GJE | 20200130 | Descargar |
Index-Construcción
Gerencia de Construcción de Vías y Puentes
Informes de mes
Documentos y multimedia
Atrás
Informe Gerencial Puerto Jiménez - Carate Octubre 2020 (F).pdf
Informe Gerencial Puerto Jiménez - Carate Octubre 2020 (F).pdf
Versión 1.0 AprobadoKB
Propietario
- Tipo del documento
- Documento básico
- Extensión
- Tamaño
- 2,9MB
- Modificado
- 3/09/24 10:31 por Kenneth Brenes Castillo
- Creado
- 3/09/24 10:31 por Kenneth Brenes Castillo
- Versión 1.0Registro sin cambiosPor Kenneth Brenes Castillo, en 3/09/24 10:31
Informe Gerencial Puerto Jiménez - Carate Octubre 2020 (F).pdf
Comentarios